
Капитал CSE
система управления предприятиемКапитал CSE - это мощный инструмент для эффективного управления предприятием, в который заложены самые современные информационные технологии.

Дата последнего обновления: 01.01.2016
Система управления предприятием Капитал CSE
Табличный редактор Gelicon Report
Gelios WE
Сопровождение
Обучение и сопровождение
Заказная разработка
Код | Наименование | Цена | Цена за модуль |
---|---|---|---|
Общесистемные компоненты* | |||
SW01C | Общесистемные компоненты, в том числе: - общесистемные справочники; - средства администрирования; - средства настройки; - средства бизнес-анализа. | 49 800 | - |
Функциональные подсистемы | |||
SW02C | Бухгалтерский и налоговый учет | 124 400 | 22 820 |
SW03C | Учет основных фондов | 87 300 | 32 030 |
SW04C | Учет движения ТМЦ | 112 000 | 20 540 |
SW05C | Управление сбытом | 110 600 | 24 340 |
SW06C | Управление снабжением | 110 600 | 30 400 |
SW07C | Управление договорной деятельностью | 110 600 | 60 850 |
SW08C | Управление персоналом и расчет заработной платы | 132 700 | 23 100 |
SW09C | Управление персоналом | 92 600 | 23 100 |
SW010C | Расчет заработной платы | 82 200 | 23 100 |
SW11C | Управление финансами | 108 400 | 20 780 |
SW12C | Управление производством | 171 000 | 26 870 |
SW13C | Управление ТОРО | 108 420 | 59 630 |
SW14C | Управление взаимоотношениями с клиентами | 49 800 | - |
SW15C | Управление транспортом и ПС | 110 100 | 18 090 |
SW16C | Управление документооборотом | 34 000 | - |
Пользовательские лицензии | |||
SW32C | 1 пользовательская лицензия | 9 800 | |
SW32C-DOC | Дополнительная лицензия пользователя УД | 2 000 | |
Обновление системы | |||
SW33C4 | Обновление системы до версии 4.2, 1 пользовательская лицензия | 980 | |
SW33C5 | Обновление системы до версии 5.1, 1 пользовательская лицензия | 1450 | |
Документация по настройке | |||
SW51C | Бухгалтерские операции | 2 160 | |
SW52C | Администрирование системы | 2 160 | |
SW53C | Расчет заработной платы | 2 160 |
Код | Наименование | Цена | Версия |
---|---|---|---|
Полнофункциональная лицензия в зависимости от числа пользователей | |||
SW01O | до 4 пользователей | 10 240 | 3.0 |
SW02O | от 5 до 20 пользователей | 15 480 | 3.0 |
SW03O | свыше 20 пользователей | 30 720 | 3.0 |
Ограниченная лицензия*** | |||
SW04O | В составе системы | - | 3.0 |
SW05O | Обновление с версии OLEReport 2.2 до Gelicon Report 3.0 | 5 560 | 3.0 |
Код | Наименование | Цена | Версия |
---|---|---|---|
Лицензия на ядра сервера | |||
SW21C | Gelios Standard Edition (Gelios SE). На одно ядро | 64 800 | - |
SW01W | Gelios Web Edition (Gelios WE). Неограниченное количество ядер и процессоров. Использование только для Web-решений | 31 200 | - |
Код | Наименование | Цена | Версия |
---|---|---|---|
SR01 | Техническая поддержка, за 1 месяц | 6 050 | - |
SR02 | Сопровождение в части поддержки изменения законодательства, за 1 месяц | от 25 190 | - |
SR03 | Сопровождение в части поддержки изменения бизнес-процессов, за 1 час | от 1 390 | - |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
SR04 | Обучение администратора, 1 человеко-час | 1 300 |
SR05 | Обучение разработчика, 1 человеко-час | 1 390 |
SR06 | Обучение пользователя, 1 человеко-час | 1 390 |
SR07 | Консультации, настройка и доработка системы, 1 человеко-час | от 1 390 |
SR08 | Пуско-наладочные работы на рабочем месте клиента 1 человеко-час | от 1 390 |
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
SU01 | Услуги по разработке, 1 человеко-час | 1 390 |
- | При объеме работ, превышающем 500 часов, цена договорная | - |
* | Данные компоненты необходимы при любой комплектации системы. |
** | Указана стоимость процессорной лицензии. Данная модель лицензирования ориентирована для использования серверного ПО в Internet-среде. Особенность ее заключается в том, что клиент приобретает процессорную лицензию для каждого процессора сервера и получает право доступа неограниченного количества пользователей (как внутренних, так и внешних) к службам данного сервера. |
*** | Исключительно для использования в составе системы Капитал CSE. |
Капитал CSE
система управления предприятием